Свердловский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «В Новый год – без долгов!», впервые проведенной в этом году для клиентов – юридических лиц и физических лиц – правообладателей коммерческой недвижимости.
Всего в акции приняло участие более тысячи компаний и граждан. Энергосбытовая компания с помощью генератора случайных чисел определила 100 победителей акции, которые получат призы – сертификаты в популярный маркетплейс.
Напомним, чтобы стать претендентом на победу, необходимо было до 22 декабря 2021 года погасить задолженность и внести оплату за потребляемые энергоресурсы: тепло, свет и горячую воду за два последних месяца (ноябрь и декабрь) 2021 года сразу.
Сделать это предлагалось любым удобным способом: платежным поручением, по реквизитам или в офисе продаж и обслуживания клиентов.
Кроме этого, у участников акции была возможность оплатить услуги за тепло и горячую воду без комиссии – банковской картой в Личном кабинете АО «ЭнергосбыТ Плюс» и в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+» для юридических лиц.
| № п/п | Наименование потребителя | ИНН |
| 1 | ООО “Богдановичский керамзит” | 6605007161 |
| 2 | ООО “ПЛТ-3” | 7703443351 |
| 3 | ООО “АБСК-СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ” | 6658378459 |
| 4 | ООО “АЛАПАЕВСКИЙ ДОЗ” | 6601007026 |
| 5 | ООО ИПК “Лазурь” | 6679089063 |
| 6 | АО “ИРМ” | 6639019655 |
| 7 | ООО “НПП Антэкс” | 6676003276 |
| 8 | АО “ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР” | 6670266695 |
| 9 | ООО “АМК” ООО “АЛАПАЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ” | 6674339062 |
| 10 | ООО “Уралпласт” | 6679041167 |
| 11 | ООО ” ТЕХПРОМРЕСУРС-ПЛЮС” | 6639017633 |
| 12 | СНТ “Озерный” | 6639016781 |
| 13 | ООО “Владимир” | 6634005472 |
| 14 | АО “Стройдормаш” | 7702616611 |
| 15 | ООО “Завод Карбоцел” | 6659208153 |
| 16 | ООО “Арт-Синтез” | 6677005318 |
| 17 | ООО “ВИКОЙЛ” | 268068002 |
| 18 | ООО “СОЛОМОН АЛСБЕРГ” | 6612015734 |
| 19 | ООО “Омела” | 6671403922 |
| 20 | ГКФХ Гусаков Валентин Иванович | |
| 21 | Общество с ограниченной ответственностью “СМАЙЛ” | 6625041160 |
| 22 | Общество с ограниченной ответственностью “ЕДИАР ПЕРВОУРАЛЬСК” | 6684003417 |
| 23 | Мусанова Нина Аркадьевна | |
| 24 | Индивидуальный предприниматель Марабаев Янис Асланович | 662500548266 |
| 25 | Индивидуальный предприниматель Иванова Лариса Сергеевна | 662500432920 |
| 26 | Михайлов Сергей Валерьевич | |
| 27 | ООО “Манхэттен Екатеринбург” | 6670081662 |
| 28 | Общество с ограниченной ответственностью”Агора-Центр” | 7706767160 |
| 29 | Общество с ограниченной ответственностью “Астерия” | 5407478713 |
| 30 | АО “Уральский университетский комплекс” | 6670175818 |
| 31 | ООО “Эстейт Проперти”, Д. У. АО “АЛЬФА-БАНК” | 7724400246 |
| 32 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УК ЕКСИТИ» | 6658486408 |
| 33 | ООО Супермаркет “Кировский” | 6670313465 |
| 34 | АО “СО ЕЭС” | 7705454461 |
| 35 | ООО УК “БЦ Онегин” | 6685049220 |
| 36 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ” | 6608007434 |
| 37 | АО “ДОРИНДА” | 7801072391 |
| 38 | АНО ВО “Гуманитарный университет” | 6670433160 |
| 39 | ООО “Реконструкция ЕКБ” | 6671069996 |
| 40 | ООО “БРУСНИКА”. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК” | 6671382990 |
| 41 | АО “ПОЧТА РОССИИ” | 7724490000 |
| 42 | ООО Фирма “Тритон-Электроникс” | 6659005570 |
| 43 | Открытое акционерное общество “Культурно-развлекательный комплекс ” УРАЛЕЦ” | 6659101594 |
| 44 | ПАО “Сбербанк” | 7707083893 |
| 45 | ООО “Ресурс-С” | 6659156762 |
| 46 | ООО “БЛУ ХАУС” | 7702571632 |
| 47 | ООО “Синара Центр” | 6685142195 |
| 48 | ООО “Центр” | 6671354915 |
| 49 | Федерация профсоюзов Свердловской области | 6660034134 |
| 50 | ООО “ПРЕД-ГРУПП” | 6658460745 |
| 51 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ПРО МЕНЕДЖМЕНТ” | 6671093212 |
| 52 | Акционерное общество”Федеральная пассажирская компания” | 7708709686 |
| 53 | Общество с ограниченной ответственностью “БЦ Президент” | 6672315370 |
| 54 | Малышев Валерий Алексеевич | |
| 55 | ООО “ЛСР.Строительство-Урал” | 6670345033 |
| 56 | Свердловский областной союз потребительских обществ | 6658015712 |
| 57 | Общество с ограниченной ответственностью “РадиоМедСинтез” | 7710899610 |
| 58 | АО “Альфа-банк” | 7728168971 |
| 59 | АО “Специализированный застройщик “УГМК – Макаровский” | 6659005499 |
| 60 | частное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад № 125 ОАО “РЖД” | 6659107420 |
| 61 | ЗАО “НД-Инвест” | 6661092185 |
| 62 | ООО “Центр Хранения Данных” | 7703616170 |
| 63 | ООО Медицинское объединение “Новая больница” | 6658122658 |
| 64 | ООО “Лента” | 7814148471 |
| 65 | ООО УК “БЦ Аврора” | 6658459186 |
| 66 | ЕМУП “Спецавтобаза” | 6608003655 |
| 67 | Публичное акционерное общество”Уральский банк реконструкции и развития” | 6608008004 |
| 68 | ООО “Деловой Дом на Архиерейской” | 6671169278 |
| 69 | ООО “Торговый центр “УСПЕНСКИЙ” | 6661074605 |
| 70 | ООО “Омега-93” | 6659011421 |
| 71 | ОАО “ИПП “Уральский рабочий” | 6670078934 |
| 72 | ООО УК “МФСК” | 6658398617 |
| 73 | ООО “АСИ” | 6671202817 |
| 74 | ООО “Гермес” | 7447194623 |
| 75 | ОАО АК “Уральские авиалинии” | 6608003013 |
| 76 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ПЕРВОМАЙСКАЯ, 15” | 6671101294 |
| 77 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ДУБРОВИН” | 6671104520 |
| 78 | ООО “Центр подрядов “АСК” | 6685081866 |
| 79 | ООО “ЮКОН” | 6670127821 |
| 80 | ИП Лёвкин Олег Петрович | 660900046235 |
| 81 | Акционерное общество “ЮИТ Санкт-Петербург” | 7814313164 |
| 82 | ФГУП “Московское ПрОП” Минтруда России | 7711027436 |
| 83 | ОБЪЕДИНЕНИЕ “РОСИНКАС” | 7703030058 |
| 84 | АО “Росжелдорпроект” | 7708587910 |
| 85 | Индивидуальный предприниматель Ляшенко Оксана Павловна | 666000144600 |
| 86 | ООО “Матрешка Девелопмент” | 7707673885 |
| 87 | ООО “НЛК-Екатеринбург” | 6670118672 |
| 88 | ОАО “ЕМАКО” | 6661000385 |
| 89 | ООО “Урал-Автолайн” | 6673100338 |
| 90 | ООО “Антарес” | 6672234554 |
| 91 | АО “МЕТАЛЛОШТАМП” | 6663002571 |
| 92 | ПАО “СКБ – Банк” | 6608003052 |
| 93 | ООО “Звездный дар” | 6674136432 |
| 94 | ООО “Эверест” | 6630014050 |
| 95 | ИП Овинов Василий Михайлович | 663000093566 |
| 96 | МУП “Центральная аптека” | 6630001188 |
| 97 | Индивидуальный предприниматель Кушин Александр Алексеевич | 661700329157 |
| 98 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ” КРАСНОТУРЬИНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР” | 6617023055 |
| 99 | Аликян Саркис Славикович | |
| 100 | Индивидуальный предприниматель Чжан Лариса Витальевна | 663200143937 |
Ранее мы рассказывали о том, что Полицейские Новоуральска активно участвуют в профилактическом мероприятии «Здоровье»
Остатки животных найдены в мусорном баке Нижнего Тагила
Подростку из Кировграда грозит срок за изготовление взрывчатки
Вступайте в наши группы, будьте в курсе событий.
Подписывайтесь на наш канал в телеграмм https://t.me/tksminews
Свежие комментарии